г. Минск, ул. Сурганова, 11, 2-й этаж (пн.-пт. 9:00-18:00)
Телефоны: +375 17 294-90-94, +375 29 110-50-50, +375 29 197-51-97
Вид | Тираж | 1–10 | 11–20 | 21–30 | 31–50 | 51–100 | 101–300 |
А3 (297х420мм), 4+0, 160 г/м2 | 3,10 | 2,36 | 2,02 | 1,77 | 1,64 | 1,52 |
Вид | Тираж | 1–20 | 21–100 | 101–200 | 201–600 | 601–1000 | >1000 |
А4, 4+0, 100 г/м2 | 2,11 | 1,43 | 1,33 | 1,27 | 0,84 | 0,68 |
А4, 4+4, 100 г/м2 | 2,88 | 2,17 | 1,86 | 1,80 | 1,49 | 1,30 |
Вид | Тираж | 20 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 |
А6, обложка 4+0, блок 0+0 | 46,51 | 102,33 | 130,24 | 186,06 | 217,06 | 282,18 |
А6, обложка 4+4, блок 1+0 | 111,63 | 198,46 | 217,06 | 272,88 | 334,90 | 434,13 |
А5, обложка 4+0, блок 0+0 | 77,52 | 127,14 | 201,56 | 251,17 | 365,91 | 477,54 |
А5, обложка 4+4, блок 1+0 | 204,66 | 248,07 | 313,19 | 403,12 | 474,44 | 716,31 |
Вид | Тираж | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
А4, 160 г/м2, 1 биг | 2,88 | 71,63 | 118,77 | 220,17 | 308,39 | 496,15 |
А4, 160 г/м2, 2 бига | 22,23 | 74,11 | 123,11 | 226,37 | 319,39 | 514,75 |
А3, 160 г/м2, 1 биг | 42,98 | 118,77 | 213,96 | 412,42 | 589,17 | 967,49 |
А3, 160 г/м2, 2 бига | 44,50 | 123,11 | 220,17 | 431,03 | 610,88 | 1 007,80 |
Вид | Тираж | 72 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
4+0, 350 г/м2 | 15,50 | 23,26 | 44,65 | 57,68 | 78,45 | 132,41 |
4+4, 350 г/м2 | 21,71 | 31,01 | 55,82 | 71,94 | 97,68 | 164,66 |
4+0, 350 г/м2, тонкий глянцевый ламинат | 21,71 | 31,01 | 53,96 | 70,08 | 100,16 | 172,72 |
4+4, 350 г/м2, тонкий глянцевый ламинат | 27,91 | 37,21 | 65,12 | 84,35 | 119,39 | 204,97 |
4+0, 350 г/м2, тонкий матовый ламинат | 22,64 | 32,56 | 57,06 | 73,80 | 106,36 | 185,12 |
4+4, 350 г/м2, тонкий матовый ламинат | 28,84 | 40,31 | 68,22 | 88,07 | 125,59 | 217,37 |
4+0, дизайнерская бумага «лен» | 18,61 | 29,46 | 53,96 | 69,15 | 94,27 | 158,77 |
4+4, дизайнерская бумага «лен» | 21,71 | 35,66 | 65,12 | 83,72 | 113,49 | 191,02 |
4+0, дизайнерская бумага «перламутр» | 25,74 | 40,93 | 74,11 | 95,20 | 129,00 | 217,37 |
4+4, дизайнерская бумага «перламутр» | 29,46 | 47,13 | 85,28 | 109,46 | 148,22 | 249,62 |
Вид | Тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
А5, 4+0, 160 г/м2 | 36,03 | 52,75 | 86,45 | 120,44 | 188,38 | 358,00 |
А5, 4+4, 160 г/м2 | 48,13 | 70,70 | 117,34 | 164,19 | 257,87 | 491,84 |
А4, 4+0, 160 г/м2 | 52,75 | 86,45 | 154,43 | 222,37 | 358,00 | 697,71 |
А4, 4+4, 160 г/м2 | 70,70 | 117,34 | 210,86 | 304,73 | 491,84 | 958,18 |
А3, 4+0, 160 г/м2 | 86,45 | 154,43 | 290,84 | 425,69 | 697,71 | 961,29 |
А3, 4+4, 160 г/м2 | 117,34 | 210,86 | 398,16 | 585,27 | 958,18 | 1 550,46 |
Вид | Тираж | 1 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
А4, 4+0, бумага 350 г/м2 | 4,34 | 37,21 | 65,12 | 114,73 | 201,56 | 279,08 |
А4, 4+0, дизайнерская бумага «лен» | 5,58 | 53,03 | 88,07 | 146,36 | 263,58 | 381,41 |
А4, 4+0, дизайнерская бумага «перламутр» | 7,44 | 75,35 | 127,14 | 251,17 | 384,51 | 558,17 |
А3, 4+4, 1 биг, бумага 350 г/м2 | 10,85 | 77,52 | 186,06 | 310,09 | 542,66 | 744,22 |
А3, 4+4, 1 биг, дизайнерская бумага «лен» | 12,40 | 108,53 | 217,06 | 362,81 | 657,40 | 955,08 |
А3, 4+4, 1 биг, дизайнерская бумага «перламутр» | 14,57 | 144,19 | 282,18 | 493,05 | 862,06 | 1 271,38 |
Вид | Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
1 рекламное поле, 2 планки | 10,85 | 10,23 | 9,30 | 8,99 | 8,68 | 8,37 |
1 рекламное поле, ламинация, 2 планки | 11,47 | 10,85 | 9,92 | 9,77 | 9,61 | 9,30 |
3 рекламных поля, 2 планки | 13,95 | 13,33 | 12,40 | 12,09 | 11,94 | 11,78 |
3 рекламных поля, ламинация, 2 планки | 14,57 | 13,95 | 13,33 | 13,02 | 12,71 | 12,40 |
Вид | Тираж | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
А5, 16 стр.+ обл. (блок 4+4, 160 г/м2; обл. 4+4, 250 г/м2), сшивка на две скобы |
158,15 | 306,99 | 542,66 | 775,23 | 1 023,30 | 1 224,86 |
А4, 16 стр.+ обл. (блок 4+4, 160 г/м2; обл. 4+4, 250 г/м2), сшивка на две скобы |
257,38 | 542,66 | 967,49 | 1 420,22 | 1 829,54 | 2 263,67 |
Вид | Тираж | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
99х142 мм, 4+4, бумага 350 г/м2 | 15,50 | 31,01 | 58,92 | 86,83 | 120,94 | 186,06 |
99х142 мм, 4+4, бумага «лен» | 19,54 | 39,07 | 71,32 | 103,88 | 155,05 | 251,17 |
99х142 мм, 4+4, бумага «перламутр» | 26,36 | 52,72 | 96,13 | 139,54 | 204,66 | 334,90 |
100х200 мм, 4+4, бумага 350 г/м2 | 21,71 | 49,61 | 71,32 | 111,63 | 161,25 | 263,58 |
100х200 мм, 4+4, бумага «лен» | 26,05 | 58,92 | 86,21 | 136,44 | 198,46 | 319,39 |
100х200 мм, 4+4, бумага «перламутр» | 35,04 | 79,07 | 116,28 | 186,06 | 272,88 | 446,53 |
200х200 мм, 4+4, 1 биг, бумага 350 г/м2 | 52,72 | 99,23 | 170,55 | 306,99 | 455,84 | 756,62 |
200х200 мм, 4+4, 1 биг, бумага «лен» | 71,32 | 117,83 | 201,56 | 362,81 | 533,36 | 868,26 |
200х200 мм, 4+4, 1 биг, бумага «перламутр» | 93,03 | 158,15 | 266,68 | 486,84 | 719,41 | 1 178,35 |